服務熱線
010-80778935
國產光纖光譜儀是一款針對紫外◕▩、可見光◕▩、近紅外光譜測量應用的高效能光纖光譜儀₪✘₪◕。高速USB2.0上位機操作☁▩•,整機可測200 - 1100nm波長範圍☁▩•,充分發揮模組化光譜的靈活應用優勢₪✘₪◕。常見應用包括吸光度和反射率測量☁▩•,水質檢測☁▩•,光源測量☁▩•,熒光檢測☁▩•,LIBS應用,火花應用₪✘₪◕。
產品特點◕▩│☁:
1.便攜 -- 手掌大小體積
2.快速 -- 高速USB通訊☁▩•,積分時間10微秒 - 2分鐘
3.相容 — 外部觸發功能啟動瞬態光譜採集
4.靈敏 -- 高效能探測器及消二級光譜柱面鏡聚焦
5.模組 -- 覆蓋200-1100nm波長範圍☁▩•,體積小巧☁▩•,可與光源◕▩、比色皿及取樣附件配套應用☁▩•,靈活搭建光譜測試系統
國產光纖光譜儀效能指標◕▩│☁:
技術指標 | MS2000A | MS2000B |
---|---|---|
光學平臺 | C-T非對稱光路 | |
波長範圍 | 200 – 1100 nm, 定製 | |
光學解析度(FWHM) | 1-3nm(與光柵及狹縫有關) | |
狹縫尺寸 (µm) | 10☁▩•,25☁▩•,50☁▩•,100um☁▩•,定製 | |
光柵 | 600lines/mm(閃耀波長300nm)☁▩•,定製 | |
光路最佳化 | 消二級衍射光譜/二次柱面鏡聚焦 | |
雜散光 | 0.04 - 0.1%☁▩•,與光柵型別有關 | |
信噪比 | 大於300:1 飽和時 | 大於1000:1飽和時 |
暗噪聲 | 100 RMS counts | 50RMS counts |
動態範圍 | 300:1 | 1300:1 |
探測器型別 | 東芝TCD1304 3648畫素CCD | 濱松11639-01 2048畫素CMOS |
靈敏度 | 160V/(lx.s) | 1300V/(lx.s) |
光纖介面 | 標準SMA905 | |
AD轉換器 | 16位☁▩•, 0.5MHz | 16位☁▩•, 2MHz |
積分時間 | 10us – 2minutes | |
通訊介面傳輸速度 | USB 2.0 高速介面, 480 Mbps | |
外部觸發 | 外部裝置TTL同步觸發採集 | |
外部觸發延遲時間 | 0.3us-100ms(軟體可設定) | |
供電形式 | USB供電 | |
外型尺寸☁▩•,重量 | 102 x 75 x 38mm, 200g |
如果你對MS2000A/B國產光纖光譜儀感興趣☁▩•,想了解更詳細的產品資訊☁▩•,填寫下表直接與廠家聯絡◕▩│☁: |